Радиоэлектроизмерительные приборы Измерители неэлектрических величин Строительные и геодезические приборы Паяльное и монтажное оборудование Архив Промышленная мебель
Скачать полный каталог промышленной мебели БЕЛТЕМА (PDF 7677 КБ)
ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ БЕЛТЕМА (новое окно)
Полезные ссылки:
Новости, события, обзоры, статьи
Популярные измерительные приборы:
|
МОДЕЛЬ | ЦЕНА* |  | КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Анализаторы электрических цепей LeCroy |  | | |
Векторный анализатор электрических цепей. Измерение S-параметров методом TDR/TDT. Диапазон частот DC…40 ГГц; 2 порта, тип разъема 2,92 мм; только ручная калибровка (требует внешних мер); управление по USB и получение результатов измерения на внешнем компьютере; измерение магнитуды, фазы, реальной и мнимой части, отклика импульса, переходной характеристики, диаграмма Смита; одновременный вывод на экран до 16 графиков; динамический диапазон 50 дБ; масса не более 7,71 кг |  | | |
Векторный анализатор электрических цепей. Измерение S-параметров методом TDR/TDT. Диапазон частот DC…40 ГГц; 2 порта, тип разъема 2,92 мм; встроенные меры (КЗ, ХХ, Нагрузка) для автоматической калибровки; управление по USB и получение результатов измерения на внешнем компьютере; измерение магнитуды, фазы, реальной и мнимой части, отклика импульса, переходной характеристики, диаграмма Смита; одновременный вывод на экран до 16 графиков; динамический диапазон 50 дБ; масса не более 7,71 кг |  | | |
Векторный анализатор электрических цепей. Измерение S-параметров методом TDR/TDT. Диапазон частот DC…40 ГГц; 2 порта, тип разъема 2,92 мм; только ручная калибровка (требует внешних мер); управление по USB и получение результатов измерения на внешнем компьютере; измерение магнитуды, фазы, реальной и мнимой части, отклика импульса, переходной характеристики, диаграмма Смита; одновременный вывод на экран до 16 графиков; динамический диапазон 50 дБ; масса не более 7,71 кг | Измерители КСВН и комплексных коэфф. передачи и отражения |  | | • | Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения . Диапазон частот 0,3 МГц – 1,3 ГГц, измерения модуля и фазы коэффициентов отражения и передачи в трактах 7/3 (50 Ом) и 16/5 (75 Ом) мм. Управление по интерфейсу USB с внешнего компьютера (в комплект не входит). Масса 4 кг |  | | • |
Измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения . Диапазон частот 0,3 МГц – 3200 МГц, измерения в трактах 50 Ом тип N, тип N (75 Ом) , 50 Ом тип III (7/3,04), 75 Ом тип VIII (16/4,6); математика, автомасштабирование, электрическая задержка, смещение фазы, статистика; интерфейсы LAN, опция КОП, Требует внешнего управляющего компьютера (в комплект не входит). |  | | | Измеритель КВСН панорамный. Диапазон частот 2,0...18,0 ГГц; измерение модуля коэфф. передачи, модуля коээф. отражения; изм. тракты 7/3,04 и 3,5/1,52; погрешность установки частоты 1*10-5; RS-232; ЖК дисплей 120х90 мм, масса 7 кг |  | | | Измеритель КВСН панорамный. Диапазон частот 2.0...8,3 ГГц; измерение модуля коэфф. передачи, модуля коээф. отражения; изм. тракты 7/3,04 и 3,5/1,52; погрешность установки частоты 1*10-5; RS-232; ЖК дисплей 120х90 мм, масса 7 кг |  | | | Измеритель КВСН панорамный. Диапазон частот 8...18 ГГц; измерение модуля коэфф. передачи, модуля коээф. отражения; изм. тракты 7/3,04 и 3,5/1,52; погрешность установки частоты 1*10-5; RS-232; ЖК дисплей 120х90 мм, масса 7 кг |  | | • | Скалярный анализатор электрических цепей. Диапазон частот 0,01 ГГц…4 ГГц; измерение модуля коэфф. передачи, модуля коээф. отражения, абс. СВЧ-мощности; изм. тракты в сечениях 7/3 мм, 3,5/1,5 мм и 2,92/1 мм; режим работы выс./стаб. синтезированного генератора СВЧ (шаг 1 Гц); управление и отображение результатов на внешнем ПК; интерфейс LAN |  | | • | Скалярный анализатор электрических цепей. Аналог Р2М-04, диапазон частот 0,01 ГГц…18 ГГц |  | | | Скалярный анализатор электрических цепей. Аналог Р2М-18 , диапазон частот 0,01 ГГц…40 ГГц |  | | | Векторный анализатор электрических цепей - измеритель комплексного коэффициента отражения и передачи в диапазоне частот 10 МГц – 18 ГГц, встроенный синтезатор частот, режим полной векторной калибровки по внешним мерам, динамический диапазон не менее 100 дБ | Аксессуары для Озор-304 и Обзор-304/1 |  | | | Мера калибровочная холостого хода. Тип N гнездо. |  | | | Мера короткого замыкания/холостого хода. Тип N гнездо. |  | | | Мера калибровочная согласованная нагрузка. Тип N вилка |  | | | Мера калибровочная согласованная нагрузка. Тип N гнездо |  | | | Кабель измерительный Тип N вилка-гнездо. Длина 60 см. |  | | | Кабель измерительный Тип N вилка-вилка. Длина 60 см. |  | | | Мера короткого замыкания/холостого хода. Тип N вилка. |  | | | Для Обзора-103. Включает в себя: Ответвитель направленный (SC75EN.02) 1шт, Аттенюатор переход (AP50EF75NM) 1шт, Аттенюатор переход (AP50EF75NF) 1 шт, Переход (P75NM16F) 1 шт, Переход (P75NF16M) 1 шт. |
* Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Приведённые цены являются ориентировочными и на момент заказа требуют уточнения.
Наша компания принимает оплату только по безналичному расчёту.
Продукция, предлагаемая нашей компанией, не имеет бытового или иного назначения, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.
|